Kaspersky Labs presents the Virus Top 20 for the month of July.
The percentage shown represents the percentage of registered incidences.
| position | virus | percentage by occurrence |
|---|---|---|
| 1 | I-Worm.Klez |
84.28% |
| 2 | I-Worm.Lentin | 9.24% |
| 3 | Win95.CIH | 0.93% |
| 4 | I-Worm.Frethem | 0.9% |
| 5 | I-Worm.Desos | 0.28% |
| 6 | Win32.FunLove | 0.15% |
| 7 | I-Worm.Hybris.b | 0.12% |
| 8 | I-Worm.BadtransII | 0.1% |
| 9 | I-Worm.Magistr | 0.09% |
| 10 | Win32.Elkern.c | 0.07% |
| 11 | I-Worm.HappyTime | 0.07% |
| 12 | I-Worm.Kitro | 0.06% |
| 13 | Win32.Kriz | 0.05% |
| 14 | Macro.Word97.Thus | 0.05% |
| 15 | Backdoor.VB | 0.05% |
| 16 | I-Worm.Duni | 0.03% |
| 17 | Backdoor.CyberSpy | 0.03% |
| 18 | Backdoor.Casus | 0.03% |
| 19 | Win95.Tecata | 0.03% |
| 20 | Macro.Word97.Nori |
0.03% |
To view the Top 20 List for June click here.



Virus Top Twenty – July 2002